Donde está el caliche del Choco?

0
2279
La pista en mal estado del choco

Desde 2004, ADECA encontró  cheques en relación a trabajos de caliche en la zona del Choco y Catalina.

Después de un viaje en el choco no se ha encontrado una persona que vi la junta distrital trabajar en el Choco tirando caliche desde varios anos y seguro no por la cantidad contabilizada en los libros del ayuntamiento.

Tenemos las copias de 28 cheques indicando un total de RD 3,518,500.00 según los documentos recibidos por ADECA por la junta distrital de Cabarete en marzo 2012 desde noviembre 2008 hasta octubre 2010. Esos cheques incluyen 2 gestiones: la de Eddy Morfe y de Gabriel Mora alias Canoa.

Siempre son los mismos camioneros utilizados: Nicolas Dominguez y Guarionex Sanchez. Los cheques indican firmas diferentes y las facturas no indican el comprobante fiscal.

Ahora quien puede localizar ese caliche porque la gente del Choco son muy interesados a que se arregle la pista?

A notar que habria que investigar las facturas  y cheques de Guarionex Sanchez desde 2004. Se encuentras decenas de cheques con caliche muy dudoso.

4

 

 

cheque fecha Beneficiario monto lugar
1130 28.11.08 Guarionex Sanchez 232,500.00 la catalina
1131 28.11.08 Guarionex Sanchez 80,000.00 la catalina
Total 2008 312,500.00
1148 30.01.09 transporte dominguez 250,000.00 el choco
1157 10.02.09 guarionex sanchez 63,000.00 la catalina
1159 19.03.09 transporte dominguez 150,000.00 la catalina
1160 19.03.09 transporte dominguez 140,000.00 la catalina
8744 19.05.09 transporte dominguez 50,000.00 el choco
1166 26.05.09 transporte dominguez 291,000.00 el choco
1173 25.06.09 transporte dominguez 140,000.00 el choco
1182 27.07.09 transporte dominguez 150,000.00 el choco
1183 27.07.09 transporte dominguez 140,000.00 el choco
1187 03.08.09 transporte dominguez 80,000.00 el choco
1189 17.08.09 transporte dominguez 50,000.00 el choco
1190 17.08.09 transporte dominguez 30,000.00 el choco
1191 17.08.09 transporte dominguez 20,000.00 el choco
1192 25.08.09 transporte dominguez 150,000.00 el choco
1210 15.10.09 guarionex sanchez 139,000.00 el mango
1211 15.10.09 guarionex sanchez 60,000.00 el mango
1213 26.10.09 transporte dominguez 290,000.00 el mango
2009 2,193,000.00
1239 26.01.10 transporte dominguez 150,000.00 El choco
1240 26.01.10 transporte dominguez 140,000.00 El choco
1248 25.02.10 transporte dominguez 140,000.00 El choco
1249 25.02.10 transporte dominguez 150,000.00 elchoco
1269 11.05.10 transporte dominguez 30,000.00 catalina
1299 26.08.10 transporte dominguez 160,000.00 choco y catalina
1300 26.08.10 transporte dominguez 60,000.00 choco y catalina
1301 26.08.10 transporte dominguez 70,000.00 choco y catalina
1303 24.09.10 transporte dominguez 113,000.00 choco y catalina
2010 1,013,000.00
Total 3,518,500.00